潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2025/12/28 02:00 14.3 35.6 65.4 37.8 34.4
2025/12/28 03:00 -0.1 21.2 83.1 71.4 70.5
2025/12/28 04:00 -22.4 -0.7 81.7 86.4 89.9
2025/12/28 05:00 -31.4 -21.4 57.3 73.1 81.5
2025/12/28 06:00 -35.4 -38.8 18.8 40.3 47.0
2025/12/28 07:00 -22.4 -39.5 -28.2 -3.2 2.2
2025/12/28 08:00 0.3 -27.5 -64.1 -46.7 -44.0
2025/12/28 09:00 19.5 -6.9 -83.1 -77.3 -80.2
2025/12/28 10:00 39.9 17.0 -75.6 -92.4 -98.7
2025/12/28 11:00 58.4 40.2 -49.9 -75.3 -90.2
2025/12/28 12:00 63.3 59.1 -12.9 -42.1 -50.4
2025/12/28 13:00 59.7 70.3 41.1 7.1 -1.6
2025/12/28 14:00 48.8 68.2 84.8 54.1 52.7
2025/12/28 15:00 31.8 55.3 113.6 97.6 95.3
2025/12/28 16:00 7.0 34.1 120.7 122.6 122.4
2025/12/28 17:00 -14.4 7.4 103.0 119.7 126.0
2025/12/28 18:00 -30.6 -23.0 67.6 89.6 99.8
2025/12/28 19:00 -33.4 -40.2 16.6 46.3 53.8
2025/12/28 20:00 -35.5 -45.4 -35.0 -1.0 2.5
2025/12/28 21:00 -16.2 -40.2 -74.3 -47.9 -47.0
2025/12/28 22:00 2.5 -27.5 -95.2 -86.3 -88.0
2025/12/28 23:00 19.2 -5.7 -95.1 -103.2 -109.4
2025/12/29 00:00 27.5 16.4 -72.9 -96.5 -109.0
2025/12/29 01:00 35.2 33.2 -34.8 -67.3 -78.1
2025/12/29 02:00 30.6 40.5 8.2 -25.2 -31.1
2025/12/29 03:00 19.3 36.2 48.6 21.7 17.7
2025/12/29 04:00 7.0 25.9 78.9 63.7 61.7
2025/12/29 05:00 -10.8 9.8 88.3 86.3 89.2
2025/12/29 06:00 -21.6 -6.6 74.2 88.6 94.8
2025/12/29 07:00 -21.8 -18.9 44.3 63.1 72.0
2025/12/29 08:00 -15.1 -24.2 2.5 25.5 31.7
2025/12/29 09:00 3.8 -18.4 -32.5 -12.3 -12.1
2025/12/29 10:00 20.3 -2.0 -56.2 -45.1 -45.5
2025/12/29 11:00 37.5 20.4 -56.6 -66.6 -70.9
2025/12/29 12:00 50.1 37.5 -37.6 -56.8 -67.9
2025/12/29 13:00 56.2 54.3 -0.7 -28.9 -38.4
2025/12/29 14:00 56.9 64.2 35.6 11.6 4.5
2025/12/29 15:00 40.0 58.7 78.0 54.9 50.1
2025/12/29 16:00 18.1 41.8 103.3 90.6 88.3
2025/12/29 17:00 -0.4 19.2 110.5 114.7 113.8
2025/12/29 18:00 -31.7 -8.5 91.4 111.0 117.0
2025/12/29 19:00 -50.5 -37.9 53.7 78.3 86.1
2025/12/29 20:00 -57.1 -62.8 2.7 36.7 41.0
2025/12/29 21:00 -50.9 -65.0 -52.4 -14.0 -9.0
2025/12/29 22:00 -37.0 -57.9 -93.3 -64.1 -61.0
2025/12/29 23:00 -16.6 -46.5 -117.3 -100.1 -104.3
2025/12/30 00:00 4.8 -22.0 -114.2 -119.4 -123.0
2025/12/30 01:00 27.9 4.7 -93.2 -115.0 -128.6
2025/12/30 02:00 40.7 29.9 -54.1 -82.9 -96.3
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値