潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/02/26 06:00 40.8 49.5 103.8 108.8 110.1
2026/02/26 07:00 39.0 41.8 96.9 109.8 111.6
2026/02/26 08:00 41.8 27.6 78.7 89.2 94.0
2026/02/26 09:00 41.3 25.3 48.0 61.3 62.5
2026/02/26 10:00 45.0 30.0 24.4 30.2 32.8
2026/02/26 11:00 49.1 33.7 7.4 4.7 7.4
2026/02/26 12:00 57.7 39.7 1.1 -8.9 -8.8
2026/02/26 13:00 52.9 51.8 4.8 -4.2 -10.9
2026/02/26 14:00 56.4 45.5 19.0 5.5 -1.2
2026/02/26 15:00 34.6 41.0 36.0 25.2 17.5
2026/02/26 16:00 19.7 20.9 46.4 39.8 37.3
2026/02/26 17:00 -3.1 14.9 51.6 52.4 52.0
2026/02/26 18:00 -17.3 -19.3 42.2 50.7 53.7
2026/02/26 19:00 -40.3 -37.6 21.9 34.2 37.8
2026/02/26 20:00 -43.9 -55.1 -11.1 6.6 7.6
2026/02/26 21:00 -54.4 -66.9 -48.3 -33.0 -28.8
2026/02/26 22:00 -51.8 -69.4 -81.6 -66.9 -66.8
2026/02/26 23:00 -28.4 -52.0 -103.2 -97.5 -98.3
2026/02/27 00:00 2.8 -46.1 -109.7 -115.9 -120.5
2026/02/27 01:00 11.0 -16.6 -98.9 -116.6 -126.9
2026/02/27 02:00 45.8 20.6 -65.9 -94.9 -107.8
2026/02/27 03:00 50.2 49.2 -24.9 -55.9 -66.9
2026/02/27 04:00 65.9 72.2 26.2 -8.2 -14.8
2026/02/27 05:00 71.4 78.7 74.0 42.9 37.9
2026/02/27 06:00 68.2 80.3 109.4 90.3 85.4
2026/02/27 07:00 55.1 72.2 130.0 124.0 119.0
2026/02/27 08:00 48.5 65.4 129.9 137.8 143.8
2026/02/27 09:00 32.3 40.6 117.5 132.5 136.5
2026/02/27 10:00 33.7 33.8 85.7 103.3 113.5
2026/02/27 11:00 35.5 26.8 47.2 68.5 72.2
2026/02/27 12:00 46.8 27.2 16.8 32.3 33.4
2026/02/27 13:00 57.8 26.5 -6.2 -1.3 0.5
2026/02/27 14:00 63.1 43.8 -16.2 -19.2 -23.4
2026/02/27 15:00 63.9 47.4 -4.7 -19.6 -27.6
2026/02/27 16:00 55.0 50.7 14.9 -1.8 -13.6
2026/02/27 17:00 41.4 43.2 41.1 21.0 16.7
2026/02/27 18:00 17.4 31.0 62.0 49.7 46.3
2026/02/27 19:00 -4.6 0.4 67.3 69.2 69.8
2026/02/27 20:00 -33.0 -24.8 55.8 70.8 74.2
2026/02/27 21:00 -55.3 -48.2 27.1 46.3 54.7
2026/02/27 22:00 -67.1 -71.1 -16.3 7.3 8.9
2026/02/27 23:00 -58.3 -75.0 -66.3 -44.6 -34.9
2026/02/28 00:00 -39.0 -77.0 -105.5 -85.6 -81.5
2026/02/28 01:00 -9.8 -53.7 -127.4 -116.8 -121.8
2026/02/28 02:00 17.2 -16.6 -123.2 -136.3 -143.7
2026/02/28 03:00 51.0 20.3 -99.0 -125.8 -141.7
2026/02/28 04:00 63.7 43.9 -52.6 -88.2 -98.5
2026/02/28 05:00 83.0 75.6 5.8 -37.4 -44.7
2026/02/28 06:00 74.6 82.1 63.3 25.1 16.0
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値