潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/04/14 05:00 70.9 75.6 4.2 -35.0 -46.3
2026/04/14 06:00 54.6 69.1 59.6 19.6 13.5
2026/04/14 07:00 34.2 63.9 109.3 77.3 73.0
2026/04/14 08:00 13.3 39.7 131.2 120.7 120.1
2026/04/14 09:00 -21.1 9.5 122.0 137.6 141.2
2026/04/14 10:00 -34.3 -22.4 92.4 121.9 130.1
2026/04/14 11:00 -35.8 -39.4 36.3 77.4 83.4
2026/04/14 12:00 -24.3 -44.9 -24.7 21.4 28.6
2026/04/14 13:00 -3.0 -38.4 -73.1 -33.7 -30.0
2026/04/14 14:00 25.3 -12.5 -99.4 -75.7 -79.6
2026/04/14 15:00 45.3 15.8 -94.1 -101.7 -109.9
2026/04/14 16:00 55.4 37.9 -65.1 -90.4 -107.4
2026/04/14 17:00 65.6 60.0 -17.2 -49.8 -66.0
2026/04/14 18:00 49.8 65.6 34.6 -3.0 -11.1
2026/04/14 19:00 16.9 47.5 83.3 49.8 46.6
2026/04/14 20:00 -5.4 20.8 109.7 97.9 96.0
2026/04/14 21:00 -35.5 -14.2 105.6 117.4 121.5
2026/04/14 22:00 -55.5 -45.0 73.3 98.9 112.8
2026/04/14 23:00 -67.1 -73.2 17.7 55.9 65.8
2026/04/15 00:00 -55.5 -71.0 -45.4 0.7 6.6
2026/04/15 01:00 -26.3 -66.3 -105.7 -57.1 -54.3
2026/04/15 02:00 10.3 -30.4 -134.0 -105.3 -105.1
2026/04/15 03:00 44.5 -1.2 -125.3 -129.4 -136.7
2026/04/15 04:00 69.1 39.6 -92.2 -120.9 -135.8
2026/04/15 05:00 77.9 65.9 -36.5 -78.1 -93.7
2026/04/15 06:00 78.3 89.4 28.5 -21.3 -29.7
2026/04/15 07:00 54.5 81.7 90.0 44.8 36.7
2026/04/15 08:00 16.9 57.3 130.4 103.8 103.0
2026/04/15 09:00 -15.6 23.7 145.6 144.3 145.7
2026/04/15 10:00 -44.7 -14.4 123.9 148.7 156.8
2026/04/15 11:00 -61.2 -54.8 72.3 108.1 124.3
2026/04/15 12:00 -43.6 -73.6 3.5 55.9 64.3
2026/04/15 13:00 -21.1 -56.2 -63.9 -7.0 -0.7
2026/04/15 14:00 5.3 -38.0 -111.6 -68.3 -62.4
2026/04/15 15:00 48.4 -3.0 -121.4 -110.9 -112.1
2026/04/15 16:00 72.0 32.3 -97.4 -117.2 -128.4
2026/04/15 17:00 84.1 62.2 -54.6 -89.8 -109.9
2026/04/15 18:00 80.5 77.3 5.5 -39.7 -50.1
2026/04/15 19:00 55.4 79.1 73.5 24.1 15.3
2026/04/15 20:00 20.6 56.5 124.1 83.9 82.6
2026/04/15 21:00 -17.0 17.6 140.3 134.2 132.0
2026/04/15 22:00 -44.3 -23.2 121.9 140.0 153.2
2026/04/15 23:00 -65.1 -60.6 73.7 110.2 123.4
2026/04/16 00:00 -66.9 -89.1 2.1 56.9 60.9
2026/04/16 01:00 -37.9 -80.7 -69.6 -11.1 -3.1
2026/04/16 02:00 -11.0 -60.5 -121.9 -73.1 -71.9
2026/04/16 03:00 29.8 -22.4 -144.7 -121.8 -120.8
2026/04/16 04:00 59.5 17.3 -126.4 -141.8 -150.6
2026/04/16 05:00 79.8 56.8 -81.5 -117.3 -138.8
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値