潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/02/11 10:00 33.2 24.0 12.1 11.6 10.3
2026/02/11 11:00 44.6 31.6 6.2 1.4 -7.3
2026/02/11 12:00 37.6 36.6 5.1 -3.9 -8.0
2026/02/11 13:00 32.4 25.5 11.6 3.9 -2.1
2026/02/11 14:00 20.6 23.6 23.0 12.6 8.2
2026/02/11 15:00 22.3 14.4 30.9 25.6 20.8
2026/02/11 16:00 0.7 5.9 34.6 32.6 31.5
2026/02/11 17:00 -8.8 -3.9 26.0 32.7 32.8
2026/02/11 18:00 -23.2 -28.2 14.0 21.5 24.6
2026/02/11 19:00 -36.8 -41.2 -7.9 2.1 7.2
2026/02/11 20:00 -46.6 -51.4 -32.2 -25.9 -22.5
2026/02/11 21:00 -38.2 -51.0 -56.3 -51.7 -51.8
2026/02/11 22:00 -34.2 -52.6 -75.1 -76.4 -73.1
2026/02/11 23:00 -24.9 -47.2 -84.4 -89.8 -93.5
2026/02/12 00:00 -10.2 -33.5 -82.5 -97.3 -99.7
2026/02/12 01:00 4.3 -11.2 -71.0 -87.8 -95.5
2026/02/12 02:00 22.3 3.9 -45.7 -64.7 -72.1
2026/02/12 03:00 28.6 24.9 -13.2 -34.0 -41.0
2026/02/12 04:00 34.7 32.7 21.9 0.9 -3.6
2026/02/12 05:00 38.8 42.1 51.8 36.6 33.7
2026/02/12 06:00 38.2 44.2 74.4 66.8 64.7
2026/02/12 07:00 33.5 43.4 86.2 84.9 85.4
2026/02/12 08:00 29.3 33.6 86.5 90.7 94.9
2026/02/12 09:00 23.7 26.1 75.5 83.1 86.9
2026/02/12 10:00 21.3 26.0 53.9 61.0 66.3
2026/02/12 11:00 27.0 16.1 30.9 37.5 41.1
2026/02/12 12:00 25.1 15.5 9.7 15.2 14.3
2026/02/12 13:00 32.2 16.9 -5.9 -6.1 -7.8
2026/02/12 14:00 30.5 17.8 -11.9 -18.9 -20.9
2026/02/12 15:00 23.6 22.0 -10.2 -18.9 -22.2
2026/02/12 16:00 20.2 17.5 2.3 -8.3 -15.6
2026/02/12 17:00 9.0 9.0 14.1 5.7 3.2
2026/02/12 18:00 -5.9 -3.0 23.1 16.8 19.2
2026/02/12 19:00 -26.2 -19.3 24.1 26.0 27.0
2026/02/12 20:00 -41.9 -36.3 13.6 21.5 23.0
2026/02/12 21:00 -54.6 -50.5 -8.3 1.4 5.7
2026/02/12 22:00 -54.2 -60.7 -37.3 -26.3 -22.8
2026/02/12 23:00 -49.8 -59.8 -66.8 -56.6 -56.6
2026/02/13 00:00 -29.8 -53.4 -88.7 -85.5 -85.9
2026/02/13 01:00 -14.0 -38.8 -99.5 -105.1 -108.8
2026/02/13 02:00 5.6 -14.8 -93.1 -110.5 -117.0
2026/02/13 03:00 29.3 11.1 -69.4 -92.1 -102.2
2026/02/13 04:00 41.5 31.2 -30.9 -58.3 -67.6
2026/02/13 05:00 48.7 46.3 12.1 -15.9 -24.3
2026/02/13 06:00 51.9 56.5 55.0 28.2 24.5
2026/02/13 07:00 41.1 57.7 92.0 72.4 69.0
2026/02/13 08:00 34.9 48.0 108.9 101.3 101.1
2026/02/13 09:00 21.9 38.4 109.3 114.5 117.3
2026/02/13 10:00 17.3 23.0 91.3 109.3 112.0
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値