潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2024/11/19 15:00 15.6 8.6 98.0 129.4 141.8
2024/11/19 16:00 26.3 4.2 42.4 80.4 81.0
2024/11/19 17:00 44.1 16.0 -11.0 24.3 27.2
2024/11/19 18:00 64.2 31.7 -39.1 -19.2 -24.0
2024/11/19 19:00 82.1 53.8 -39.7 -49.0 -51.8
2024/11/19 20:00 83.1 71.9 -17.1 -37.7 -51.0
2024/11/19 21:00 73.4 77.0 24.7 -2.6 -16.9
2024/11/19 22:00 53.6 69.3 70.2 37.9 31.0
2024/11/19 23:00 22.3 52.7 101.6 80.0 78.2
2024/11/20 00:00 -18.1 13.9 116.1 115.1 112.5
2024/11/20 01:00 -47.8 -27.7 99.3 118.1 122.5
2024/11/20 02:00 -77.9 -60.4 52.7 78.2 92.2
2024/11/20 03:00 -85.5 -91.5 -11.9 25.3 33.1
2024/11/20 04:00 -78.9 -100.8 -78.2 -34.5 -30.2
2024/11/20 05:00 -53.2 -88.6 -132.7 -94.3 -91.6
2024/11/20 06:00 -20.3 -61.5 -158.6 -141.8 -141.0
2024/11/20 07:00 16.4 -23.5 -153.0 -160.5 -169.2
2024/11/20 08:00 49.7 18.8 -119.2 -149.8 -169.4
2024/11/20 09:00 64.5 52.1 -65.3 -106.2 -122.3
2024/11/20 10:00 74.1 77.4 2.5 -48.1 -59.2
2024/11/20 11:00 68.0 85.1 71.9 18.5 12.4
2024/11/20 12:00 57.5 84.2 119.5 87.1 81.6
2024/11/20 13:00 37.3 69.9 155.5 136.5 135.4
2024/11/20 14:00 35.5 56.0 157.4 158.8 163.1
2024/11/20 15:00 20.0 32.8 129.9 154.7 163.0
2024/11/20 16:00 24.8 15.4 87.6 116.7 125.2
2024/11/20 17:00 34.3 14.0 38.0 67.8 73.7
2024/11/20 18:00 42.5 23.5 -4.1 21.4 23.4
2024/11/20 19:00 58.8 34.6 -27.3 -14.3 -16.7
2024/11/20 20:00 58.0 48.3 -24.1 -31.1 -38.0
2024/11/20 21:00 71.3 57.6 -4.9 -21.4 -31.2
2024/11/20 22:00 55.4 64.6 30.6 9.4 -4.8
2024/11/20 23:00 41.8 50.3 62.7 42.8 37.3
2024/11/21 00:00 12.6 29.9 87.7 75.9 71.2
2024/11/21 01:00 -18.9 4.1 91.5 96.5 97.1
2024/11/21 02:00 -47.3 -31.6 70.2 85.1 94.4
2024/11/21 03:00 -59.5 -62.0 29.6 53.0 60.7
2024/11/21 04:00 -71.5 -75.1 -26.4 6.8 10.6
2024/11/21 05:00 -54.9 -82.9 -80.8 -47.1 -47.6
2024/11/21 06:00 -35.7 -68.2 -120.0 -95.2 -93.4
2024/11/21 07:00 -5.8 -44.5 -134.6 -128.5 -132.3
2024/11/21 08:00 16.5 -16.5 -122.7 -139.3 -149.2
2024/11/21 09:00 46.1 20.3 -89.1 -119.4 -136.0
2024/11/21 10:00 58.4 50.6 -40.4 -76.1 -87.7
2024/11/21 11:00 69.2 70.7 24.7 -21.9 -27.8
2024/11/21 12:00 52.1 73.6 80.6 44.9 37.0
2024/11/21 13:00 49.4 69.4 123.0 99.2 95.6
2024/11/21 14:00 35.3 59.1 142.2 133.9 134.3
2024/11/21 15:00 26.2 45.7 136.2 150.6 155.3
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値