潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2025/07/16 19:00 26.7 -13.9 -94.3 -64.1 -64.8
2025/07/16 20:00 56.9 13.5 -99.8 -95.9 -102.4
2025/07/16 21:00 82.9 46.9 -71.9 -96.7 -111.4
2025/07/16 22:00 100.2 83.1 -24.9 -63.6 -80.2
2025/07/16 23:00 101.0 100.9 33.7 -11.3 -19.3
2025/07/17 00:00 86.4 106.4 98.1 54.5 45.7
2025/07/17 01:00 67.4 100.3 153.2 118.4 112.4
2025/07/17 02:00 41.6 75.5 174.5 165.4 163.4
2025/07/17 03:00 19.5 42.9 168.8 183.3 187.8
2025/07/17 04:00 -3.1 13.5 135.5 164.0 173.1
2025/07/17 05:00 -9.4 -13.4 75.0 115.2 125.5
2025/07/17 06:00 -1.5 -12.9 13.6 59.7 63.0
2025/07/17 07:00 18.4 -8.0 -45.7 0.1 2.1
2025/07/17 08:00 46.8 4.9 -72.8 -48.8 -50.8
2025/07/17 09:00 65.2 26.8 -70.1 -73.0 -80.7
2025/07/17 10:00 76.4 65.4 -44.1 -66.4 -81.2
2025/07/17 11:00 85.0 69.4 2.6 -27.5 -42.8
2025/07/17 12:00 74.5 82.9 54.3 17.8 10.0
2025/07/17 13:00 56.0 74.1 102.2 77.0 71.3
2025/07/17 14:00 28.5 59.4 128.9 119.4 118.7
2025/07/17 15:00 10.3 30.1 135.9 147.6 147.9
2025/07/17 16:00 -10.3 4.5 114.7 134.8 149.1
2025/07/17 17:00 -20.1 -5.5 67.9 98.7 109.4
2025/07/17 18:00 -5.9 -13.3 13.7 49.7 54.8
2025/07/17 19:00 17.1 -20.4 -36.6 -6.1 -2.0
2025/07/17 20:00 35.7 -4.3 -67.8 -50.2 -50.1
2025/07/17 21:00 58.8 -27.5 -69.4 -73.7 -81.5
2025/07/17 22:00 77.8 63.8 -44.4 -66.7 -80.2
2025/07/17 23:00 99.0 83.4 -2.4 -30.3 -46.2
2025/07/18 00:00 85.6 73.0 50.8 18.4 7.8
2025/07/18 01:00 75.7 97.2 104.4 73.4 66.5
2025/07/18 02:00 53.1 68.8 140.0 124.9 120.3
2025/07/18 03:00 31.5 48.0 154.4 157.5 156.8
2025/07/18 04:00 -3.5 12.1 138.8 155.3 166.4
2025/07/18 05:00 -16.2 -19.0 96.9 128.7 137.3
2025/07/18 06:00 -22.2 3.7 39.5 74.2 84.5
2025/07/18 07:00 -13.8 -45.1 -20.3 22.4 26.3
2025/07/18 08:00 13.1 -35.0 -70.1 -30.8 -30.8
2025/07/18 09:00 30.5 -28.5 -93.3 -74.9 -76.7
2025/07/18 10:00 52.3 10.4 -84.0 -96.2 -101.0
2025/07/18 11:00 61.9 14.3 -58.4 -80.9 -96.2
2025/07/18 12:00 66.8 64.3 -11.6 -44.1 -55.9
2025/07/18 13:00 62.4 64.2 37.7 6.6 -4.7
2025/07/18 14:00 49.6 62.0 86.9 59.4 52.4
2025/07/18 15:00 32.7 46.2 118.1 104.2 102.1
2025/07/18 16:00 18.0 18.6 123.7 131.8 133.4
2025/07/18 17:00 5.6 13.4 108.4 130.9 135.3
2025/07/18 18:00 3.1 3.3 73.2 97.6 107.1
2025/07/18 19:00 11.2 -12.0 25.8 56.8 60.0
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値