潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/07/14 06:00 106.7 100.6 14.2 -14.7 -32.5
2026/07/14 07:00 85.8 95.6 65.8 30.8 21.7
2026/07/14 08:00 48.4 76.8 114.8 82.4 75.6
2026/07/14 09:00 1.0 40.4 140.3 128.6 128.5
2026/07/14 10:00 -43.9 -12.1 135.1 147.3 155.2
2026/07/14 11:00 -81.8 -62.9 94.6 125.5 139.7
2026/07/14 12:00 -103.8 -108.9 26.4 73.2 82.4
2026/07/14 13:00 -91.8 -128.5 -62.1 8.9 13.9
2026/07/14 14:00 -66.7 -114.6 -133.4 -66.3 -63.6
2026/07/14 15:00 -25.7 -81.7 -174.3 -131.6 -128.9
2026/07/14 16:00 21.7 -33.5 -190.3 -171.8 -175.6
2026/07/14 17:00 69.7 20.7 -152.5 -184.1 -197.6
2026/07/14 18:00 103.0 69.8 -94.4 -144.0 -164.9
2026/07/14 19:00 120.0 115.3 -14.8 -75.2 -89.6
2026/07/14 20:00 114.7 130.9 77.1 3.2 -7.4
2026/07/14 21:00 94.1 126.6 145.3 86.6 80.1
2026/07/14 22:00 69.4 104.9 201.5 163.0 156.4
2026/07/14 23:00 43.0 78.7 207.4 205.4 206.0
2026/07/15 00:00 21.8 40.2 182.4 211.2 219.3
2026/07/15 01:00 14.4 11.4 131.4 170.5 186.6
2026/07/15 02:00 30.4 2.9 60.0 113.9 121.4
2026/07/15 03:00 52.8 17.2 -7.0 47.8 54.7
2026/07/15 04:00 79.7 41.1 -47.0 -7.7 -8.6
2026/07/15 05:00 101.3 64.7 -49.0 -47.3 -50.4
2026/07/15 06:00 119.2 96.3 -20.2 -45.4 -58.7
2026/07/15 07:00 111.4 110.7 28.8 -5.4 -21.5
2026/07/15 08:00 89.2 112.5 86.5 45.5 37.4
2026/07/15 09:00 47.8 83.9 138.4 101.8 99.2
2026/07/15 10:00 -1.9 43.9 159.1 149.9 150.9
2026/07/15 11:00 -50.2 -14.1 146.6 166.2 176.0
2026/07/15 12:00 -83.9 -68.0 98.5 134.3 149.4
2026/07/15 13:00 -101.4 -112.9 19.8 75.2 88.0
2026/07/15 14:00 -89.2 -123.5 -65.5 6.1 11.0
2026/07/15 15:00 -58.1 -104.7 -145.1 -69.5 -67.0
2026/07/15 16:00 -11.9 -71.4 -177.8 -135.5 -134.1
2026/07/15 17:00 40.9 -17.9 -181.5 -174.8 -179.6
2026/07/15 18:00 85.8 39.6 -140.1 -176.9 -191.0
2026/07/15 19:00 115.9 94.6 -75.2 -129.1 -149.6
2026/07/15 20:00 126.9 126.9 9.4 -58.8 -69.6
2026/07/15 21:00 111.8 137.2 98.2 26.7 15.4
2026/07/15 22:00 85.8 128.5 165.4 106.8 105.8
2026/07/15 23:00 60.6 102.8 212.4 174.7 177.4
2026/07/16 00:00 27.6 63.3 207.1 212.6 217.6
2026/07/16 01:00 7.0 20.8 174.9 207.3 222.1
2026/07/16 02:00 6.0 -2.8 112.0 155.3 172.1
2026/07/16 03:00 27.6 -4.3 37.4 93.5 103.0
2026/07/16 04:00 51.9 14.3 -31.4 26.4 30.4
2026/07/16 05:00 82.4 40.6 -63.6 -30.8 -30.2
2026/07/16 06:00 107.8 74.3 -56.2 -59.5 -65.1
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値