潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/08/28 13:00 -62.3 -81.4 33.2 85.2 94.8
2026/08/28 14:00 -40.8 -75.6 -48.6 11.5 22.3
2026/08/28 15:00 -10.3 -52.6 -107.9 -50.9 -50.4
2026/08/28 16:00 23.3 -19.1 -134.3 -108.1 -108.9
2026/08/28 17:00 70.8 36.8 -119.8 -131.3 -141.6
2026/08/28 18:00 104.2 63.4 -76.8 -117.0 -132.5
2026/08/28 19:00 117.6 107.4 -11.3 -60.3 -73.8
2026/08/28 20:00 107.9 116.3 73.7 11.5 -0.3
2026/08/28 21:00 86.7 113.3 146.6 84.7 80.4
2026/08/28 22:00 55.1 93.4 189.6 156.8 153.3
2026/08/28 23:00 22.4 54.1 201.6 197.6 200.5
2026/08/29 00:00 -5.8 17.6 172.4 200.5 210.7
2026/08/29 01:00 -18.6 -25.2 116.5 158.7 173.3
2026/08/29 02:00 -4.1 -30.5 42.1 97.6 104.9
2026/08/29 03:00 26.2 -13.1 -34.3 26.7 34.3
2026/08/29 04:00 57.9 9.9 -76.8 -37.8 -33.4
2026/08/29 05:00 91.8 45.4 -80.6 -79.0 -82.2
2026/08/29 06:00 113.6 81.6 -49.1 -76.3 -91.7
2026/08/29 07:00 120.9 102.3 5.7 -32.9 -53.7
2026/08/29 08:00 106.8 123.4 70.4 23.6 14.3
2026/08/29 09:00 74.6 111.4 134.7 87.6 85.4
2026/08/29 10:00 34.9 74.9 176.0 150.9 151.5
2026/08/29 11:00 -6.9 34.3 183.2 192.5 192.2
2026/08/29 12:00 -43.1 -18.6 148.1 183.6 190.8
2026/08/29 13:00 -62.1 -60.5 83.4 133.4 142.9
2026/08/29 14:00 -50.6 -79.7 3.7 62.9 75.6
2026/08/29 15:00 -23.2 -63.8 -78.0 -11.4 -5.2
2026/08/29 16:00 16.7 -32.8 -130.7 -77.1 -72.9
2026/08/29 17:00 60.4 8.0 -131.3 -119.2 -123.8
2026/08/29 18:00 93.7 52.2 -100.7 -128.9 -139.1
2026/08/29 19:00 112.9 106.2 -43.9 -85.8 -107.6
2026/08/29 20:00 116.3 123.3 32.1 -26.0 -33.7
2026/08/29 21:00 96.3 132.0 111.9 53.6 43.5
2026/08/29 22:00 63.9 104.0 175.0 125.8 125.1
2026/08/29 23:00 24.6 72.8 198.7 186.5 184.6
2026/08/30 00:00 -7.8 26.8 184.4 207.6 215.5
2026/08/30 01:00 -26.8 -23.9 141.9 179.2 195.5
2026/08/30 02:00 -29.4 -44.9 64.9 122.1 134.6
2026/08/30 03:00 -10.2 -39.8 -14.4 54.4 60.2
2026/08/30 04:00 30.0 -17.9 -78.7 -17.5 -15.3
2026/08/30 05:00 64.3 13.6 -104.8 -75.0 -74.8
2026/08/30 06:00 97.8 59.7 -87.2 -96.3 -106.7
2026/08/30 07:00 112.6 85.8 -43.2 -77.5 -96.5
2026/08/30 08:00 117.1 110.2 21.5 -22.3 -38.0
2026/08/30 09:00 89.9 118.5 96.3 43.5 34.5
2026/08/30 10:00 57.1 92.8 157.5 111.2 108.0
2026/08/30 11:00 16.5 62.6 186.8 170.2 168.8
2026/08/30 12:00 -22.5 12.9 174.4 196.7 201.9
2026/08/30 13:00 -54.5 -33.8 129.7 165.5 181.9
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値