潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2025/09/01 08:00 -29.3 -45.3 -70.4 -65.5 -66.9
2025/09/01 09:00 -20.4 -35.4 -79.1 -81.2 -86.5
2025/09/01 10:00 -3.4 -21.6 -74.9 -84.2 -91.8
2025/09/01 11:00 10.3 -10.4 -57.8 -72.0 -80.3
2025/09/01 12:00 19.7 8.2 -31.9 -41.7 -52.5
2025/09/01 13:00 25.8 22.1 2.5 -13.9 -18.8
2025/09/01 14:00 30.0 32.1 31.4 19.9 17.3
2025/09/01 15:00 29.7 30.3 54.9 48.4 46.9
2025/09/01 16:00 33.8 37.2 71.3 70.3 69.1
2025/09/01 17:00 27.9 35.8 80.4 86.0 85.1
2025/09/01 18:00 30.2 34.9 76.6 87.8 89.9
2025/09/01 19:00 31.2 31.9 68.2 76.2 81.3
2025/09/01 20:00 35.3 29.2 53.6 62.7 62.7
2025/09/01 21:00 41.8 29.2 39.4 46.0 44.8
2025/09/01 22:00 43.6 36.8 31.4 31.4 31.2
2025/09/01 23:00 47.5 32.9 27.0 23.8 19.8
2025/09/02 00:00 40.5 38.5 25.6 22.8 19.6
2025/09/02 01:00 40.9 36.0 32.9 27.6 23.5
2025/09/02 02:00 25.8 26.8 39.1 37.5 32.9
2025/09/02 03:00 17.0 20.3 43.5 44.1 42.2
2025/09/02 04:00 -0.6 6.6 41.4 45.8 44.8
2025/09/02 05:00 -9.8 -5.7 32.4 37.7 39.1
2025/09/02 06:00 -25.1 -22.2 17.2 24.4 24.8
2025/09/02 07:00 -29.5 -33.2 -4.2 2.3 4.3
2025/09/02 08:00 -32.8 -41.2 -27.4 -23.2 -19.0
2025/09/02 09:00 -32.5 -39.4 -49.6 -44.2 -43.0
2025/09/02 10:00 -23.5 -39.9 -62.2 -62.7 -63.4
2025/09/02 11:00 -12.5 -32.4 -66.0 -67.9 -73.7
2025/09/02 12:00 9.7 -14.4 -61.7 -73.4 -73.1
2025/09/02 13:00 15.9 2.7 -40.4 -51.9 -60.6
2025/09/02 14:00 40.0 21.0 -18.0 -28.8 -31.6
2025/09/02 15:00 40.8 42.1 15.0 2.5 -2.1
2025/09/02 16:00 49.6 53.7 48.9 36.7 34.3
2025/09/02 17:00 44.9 56.0 75.9 70.0 65.2
2025/09/02 18:00 46.6 52.8 93.5 93.1 92.8
2025/09/02 19:00 39.7 49.8 103.7 109.3 107.4
2025/09/02 20:00 36.3 42.1 96.6 106.6 110.6
2025/09/02 21:00 29.6 37.6 79.6 94.1 95.9
2025/09/02 22:00 31.4 28.9 57.1 67.0 72.9
2025/09/02 23:00 35.4 26.3 36.4 44.5 45.0
2025/09/03 00:00 37.3 25.6 16.0 20.8 20.4
2025/09/03 01:00 36.0 25.5 6.9 4.7 1.1
2025/09/03 02:00 40.8 31.5 2.7 -2.9 -5.8
2025/09/03 03:00 32.9 29.4 10.0 2.2 -2.8
2025/09/03 04:00 27.7 23.5 21.9 14.6 8.7
2025/09/03 05:00 11.4 17.2 31.4 25.4 25.0
2025/09/03 06:00 -7.2 1.4 37.5 39.5 37.7
2025/09/03 07:00 -19.1 -13.9 33.1 41.7 43.3
2025/09/03 08:00 -34.4 -33.8 20.0 28.5 32.6
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値