潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2025/10/29 03:00 -31.9 -31.7 38.5 53.4 58.4
2025/10/29 04:00 -48.8 -47.0 7.4 21.3 26.0
2025/10/29 05:00 -44.2 -56.2 -36.0 -19.3 -12.4
2025/10/29 06:00 -41.2 -55.9 -73.7 -56.3 -57.0
2025/10/29 07:00 -26.3 -46.8 -97.0 -88.5 -89.3
2025/10/29 08:00 -10.3 -37.2 -108.3 -107.3 -111.5
2025/10/29 09:00 14.8 -8.9 -91.7 -105.9 -114.8
2025/10/29 10:00 24.6 15.0 -62.2 -79.2 -96.4
2025/10/29 11:00 38.6 36.0 -24.0 -46.2 -58.1
2025/10/29 12:00 48.3 44.4 21.3 -6.5 -11.2
2025/10/29 13:00 49.4 56.6 58.8 38.0 36.5
2025/10/29 14:00 42.5 54.6 90.5 76.6 77.8
2025/10/29 15:00 44.2 53.8 107.1 101.5 103.8
2025/10/29 16:00 33.2 45.3 105.2 113.7 117.8
2025/10/29 17:00 33.3 35.6 90.2 99.9 110.1
2025/10/29 18:00 32.3 28.3 64.8 80.2 84.0
2025/10/29 19:00 31.4 26.4 35.3 51.5 52.0
2025/10/29 20:00 36.9 27.7 13.1 25.2 23.0
2025/10/29 21:00 44.0 31.3 0.2 2.5 0.7
2025/10/29 22:00 39.7 32.3 -0.9 -7.5 -12.8
2025/10/29 23:00 40.2 39.0 5.0 -6.3 -10.9
2025/10/30 00:00 38.1 39.2 20.2 7.4 -0.7
2025/10/30 01:00 26.7 36.4 36.0 25.5 18.7
2025/10/30 02:00 17.7 19.1 47.7 40.3 38.8
2025/10/30 03:00 -0.5 6.2 48.2 50.7 50.7
2025/10/30 04:00 -10.8 -7.3 39.0 48.1 49.2
2025/10/30 05:00 -20.6 -24.6 19.7 31.4 32.7
2025/10/30 06:00 -25.3 -33.3 -6.9 1.0 5.5
2025/10/30 07:00 -32.2 -33.9 -37.9 -28.4 -29.8
2025/10/30 08:00 -15.9 -34.7 -60.3 -57.3 -58.7
2025/10/30 09:00 -2.8 -20.9 -71.6 -74.1 -77.9
2025/10/30 10:00 8.9 -12.7 -70.5 -81.7 -87.3
2025/10/30 11:00 25.1 11.9 -52.0 -69.3 -78.6
2025/10/30 12:00 47.1 32.0 -24.8 -43.5 -49.1
2025/10/30 13:00 54.3 49.3 12.0 -8.4 -13.1
2025/10/30 14:00 53.4 58.2 50.4 28.3 25.6
2025/10/30 15:00 59.5 69.5 83.7 66.2 64.5
2025/10/30 16:00 51.7 67.7 104.3 97.3 96.5
2025/10/30 17:00 43.2 59.9 113.1 114.9 115.6
2025/10/30 18:00 39.7 48.9 110.3 121.4 123.6
2025/10/30 19:00 27.0 32.5 94.5 103.6 112.1
2025/10/30 20:00 30.8 25.5 66.0 79.3 83.7
2025/10/30 21:00 33.9 22.2 35.7 48.7 50.7
2025/10/30 22:00 27.8 24.7 12.1 19.5 17.7
2025/10/30 23:00 46.2 26.6 -8.2 -5.8 -8.0
2025/10/31 00:00 36.8 24.8 -12.6 -20.6 -22.5
2025/10/31 01:00 52.7 36.2 -5.4 -17.4 -26.4
2025/10/31 02:00 37.1 38.4 11.7 -5.3 -14.2
2025/10/31 03:00 31.6 37.7 31.1 14.0 15.2
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値