潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2026/05/30 01:00 28.5 1.2 37.7 81.3 86.7
2026/05/30 02:00 44.0 12.0 -16.4 23.1 26.1
2026/05/30 03:00 68.2 28.7 -44.5 -23.6 -23.5
2026/05/30 04:00 86.0 58.2 -46.4 -50.7 -55.8
2026/05/30 05:00 95.2 76.5 -21.5 -45.1 -56.0
2026/05/30 06:00 89.0 86.1 22.2 -10.2 -24.9
2026/05/30 07:00 74.4 84.5 66.7 35.1 28.2
2026/05/30 08:00 35.1 65.4 107.3 80.6 78.8
2026/05/30 09:00 -2.1 30.1 124.5 120.0 120.2
2026/05/30 10:00 -33.0 -7.3 114.8 132.3 137.9
2026/05/30 11:00 -59.7 -48.0 74.8 102.3 114.8
2026/05/30 12:00 -67.5 -73.9 11.4 53.9 60.2
2026/05/30 13:00 -53.1 -82.6 -57.9 -5.4 -1.8
2026/05/30 14:00 -27.6 -67.7 -114.3 -71.1 -65.5
2026/05/30 15:00 4.0 -39.6 -137.8 -117.7 -118.2
2026/05/30 16:00 41.1 -1.9 -133.6 -141.2 -148.7
2026/05/30 17:00 72.3 43.0 -100.3 -128.3 -147.2
2026/05/30 18:00 90.4 79.9 -41.8 -85.1 -98.3
2026/05/30 19:00 99.0 105.8 32.5 -23.6 -33.1
2026/05/30 20:00 87.1 109.2 103.7 45.5 39.9
2026/05/30 21:00 64.3 100.0 149.5 113.6 109.1
2026/05/30 22:00 42.0 73.6 173.1 158.7 161.8
2026/05/30 23:00 19.3 49.6 168.1 180.0 184.8
2026/05/31 00:00 11.9 16.9 131.8 161.9 173.5
2026/05/31 01:00 14.6 1.7 74.6 114.1 122.4
2026/05/31 02:00 24.7 2.1 15.4 57.6 62.9
2026/05/31 03:00 44.9 17.1 -37.6 4.8 5.1
2026/05/31 04:00 68.4 35.9 -55.1 -38.4 -41.3
2026/05/31 05:00 84.2 62.6 -44.3 -55.3 -62.6
2026/05/31 06:00 90.5 77.7 -13.7 -40.9 -54.5
2026/05/31 07:00 73.7 80.7 31.2 2.1 -9.8
2026/05/31 08:00 45.0 71.8 80.2 48.9 41.8
2026/05/31 09:00 3.8 48.8 112.1 97.1 92.8
2026/05/31 10:00 -14.0 6.9 118.9 122.5 125.5
2026/05/31 11:00 -58.2 -33.0 94.6 118.9 126.8
2026/05/31 12:00 -64.5 -73.8 40.3 76.4 88.8
2026/05/31 13:00 -77.6 -91.3 -28.1 24.4 27.4
2026/05/31 14:00 -54.4 -89.3 -93.2 -45.2 -39.7
2026/05/31 15:00 -32.5 -65.1 -140.4 -101.7 -99.9
2026/05/31 16:00 18.2 -23.3 -152.9 -141.2 -145.0
2026/05/31 17:00 42.6 17.9 -133.8 -151.4 -164.8
2026/05/31 18:00 75.4 53.2 -85.7 -121.6 -142.6
2026/05/31 19:00 91.4 80.6 -19.7 -69.1 -81.8
2026/05/31 20:00 88.3 105.8 57.0 -2.2 -10.8
2026/05/31 21:00 74.5 107.0 118.8 70.0 65.2
2026/05/31 22:00 56.2 94.2 165.8 132.4 129.4
2026/05/31 23:00 32.3 62.6 172.9 167.2 170.0
2026/06/01 00:00 8.8 27.8 153.5 173.9 182.2
2026/06/01 01:00 5.3 2.1 110.1 141.2 153.4
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値