潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2025/05/29 10:00 12.1 50.4 118.0 87.9 85.1
2025/05/29 11:00 -32.2 8.4 130.1 128.4 129.1
2025/05/29 12:00 -71.4 -46.3 112.5 136.3 143.1
2025/05/29 13:00 -108.9 -92.7 57.0 92.9 107.7
2025/05/29 14:00 -112.4 -128.5 -20.9 33.7 44.1
2025/05/29 15:00 -97.6 -130.7 -104.0 -35.1 -29.6
2025/05/29 16:00 -64.0 -111.5 -162.7 -103.7 -100.7
2025/05/29 17:00 -18.0 -74.4 -193.9 -158.1 -161.3
2025/05/29 18:00 24.1 -25.2 -184.7 -190.4 -196.1
2025/05/29 19:00 66.2 28.7 -141.8 -177.0 -197.9
2025/05/29 20:00 83.5 73.5 -75.0 -125.2 -144.5
2025/05/29 21:00 97.3 102.7 8.8 -58.2 -69.8
2025/05/29 22:00 91.5 117.3 90.5 19.5 13.0
2025/05/29 23:00 66.0 100.6 149.1 101.3 94.2
2025/05/30 00:00 46.9 85.3 178.1 156.1 158.2
2025/05/30 01:00 24.7 57.0 182.3 186.6 191.1
2025/05/30 02:00 16.1 24.4 149.6 177.6 190.0
2025/05/30 03:00 12.9 2.1 95.3 132.3 141.9
2025/05/30 04:00 35.4 5.3 29.6 75.1 81.6
2025/05/30 05:00 49.1 20.2 -26.4 18.7 19.2
2025/05/30 06:00 70.8 37.2 -48.2 -28.0 -30.3
2025/05/30 07:00 90.7 66.5 -37.9 -48.1 -55.3
2025/05/30 08:00 95.3 84.1 -8.9 -33.4 -47.2
2025/05/30 09:00 85.3 86.7 41.3 9.2 -7.8
2025/05/30 10:00 50.8 75.9 84.1 53.5 45.7
2025/05/30 11:00 19.0 49.4 116.4 98.8 95.9
2025/05/30 12:00 -27.2 5.7 124.7 130.1 131.0
2025/05/30 13:00 -70.5 -45.3 97.4 124.3 133.8
2025/05/30 14:00 -86.1 -85.4 43.6 77.6 88.4
2025/05/30 15:00 -94.1 -110.3 -31.0 20.5 28.4
2025/05/30 16:00 -76.5 -110.1 -101.1 -47.8 -42.8
2025/05/30 17:00 -43.2 -88.8 -155.6 -109.1 -107.3
2025/05/30 18:00 -7.5 -58.9 -172.4 -156.1 -156.0
2025/05/30 19:00 33.6 -9.8 -158.1 -171.5 -179.8
2025/05/30 20:00 65.7 33.9 -114.5 -151.7 -171.5
2025/05/30 21:00 83.8 72.4 -50.1 -98.1 -113.6
2025/05/30 22:00 88.6 91.2 29.8 -33.1 -39.1
2025/05/30 23:00 81.1 96.3 97.7 43.3 36.8
2025/05/31 00:00 58.7 86.8 147.8 113.9 108.5
2025/05/31 01:00 43.0 63.7 170.2 156.6 163.2
2025/05/31 02:00 20.2 43.6 161.3 181.4 182.3
2025/05/31 03:00 15.1 11.3 126.1 154.4 172.0
2025/05/31 04:00 10.2 -1.7 67.0 109.3 116.0
2025/05/31 05:00 28.7 3.3 7.0 52.4 56.7
2025/05/31 06:00 50.1 13.6 -37.3 -0.2 1.0
2025/05/31 07:00 63.7 34.7 -50.0 -37.5 -42.6
2025/05/31 08:00 81.5 49.7 -38.9 -49.9 -59.3
2025/05/31 09:00 80.7 66.9 -7.6 -29.3 -43.3
2025/05/31 10:00 65.2 66.6 36.9 8.7 -1.3
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値