潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
2024/05/18 01:00 20.6 1.3 -69.1 -81.2 -88.0
2024/05/18 02:00 41.8 23.4 -48.1 -66.9 -80.4
2024/05/18 03:00 46.3 37.7 -13.6 -34.5 -46.2
2024/05/18 04:00 38.2 48.6 27.3 5.2 -1.4
2024/05/18 05:00 28.2 44.0 62.9 47.1 43.0
2024/05/18 06:00 17.3 31.2 89.4 81.1 79.8
2024/05/18 07:00 -5.3 11.7 94.9 99.6 100.8
2024/05/18 08:00 -22.8 -10.3 78.5 94.6 103.0
2024/05/18 09:00 -31.1 -30.2 46.0 65.9 76.5
2024/05/18 10:00 -37.9 -43.4 3.0 27.2 32.2
2024/05/18 11:00 -30.3 -47.3 -43.0 -13.2 -12.7
2024/05/18 12:00 -6.0 -36.1 -75.4 -55.9 -54.3
2024/05/18 13:00 3.2 -22.3 -90.4 -80.9 -87.0
2024/05/18 14:00 16.5 -5.2 -83.2 -92.7 -101.3
2024/05/18 15:00 26.4 11.7 -58.9 -79.1 -93.3
2024/05/18 16:00 24.9 20.1 -23.8 -51.2 -56.2
2024/05/18 17:00 17.8 22.2 15.8 -7.3 -14.8
2024/05/18 18:00 7.2 20.8 51.3 34.1 30.0
2024/05/18 19:00 -9.7 6.6 72.0 67.7 67.1
2024/05/18 20:00 -25.0 -13.5 73.4 85.1 84.1
2024/05/18 21:00 -36.5 -27.9 52.8 72.5 78.7
2024/05/18 22:00 -34.3 -39.5 16.7 39.5 45.9
2024/05/18 23:00 -24.6 -40.5 -25.6 -0.6 3.9
2024/05/19 00:00 -3.5 -23.6 -59.9 -40.1 -41.2
2024/05/19 01:00 14.2 -8.1 -77.7 -70.8 -74.5
2024/05/19 02:00 33.0 13.8 -70.2 -83.5 -92.0
2024/05/19 03:00 48.6 38.8 -44.3 -65.8 -79.8
2024/05/19 04:00 48.3 51.1 -3.4 -31.7 -42.9
2024/05/19 05:00 45.9 52.6 40.1 13.0 5.5
2024/05/19 06:00 27.1 47.2 78.8 56.8 52.5
2024/05/19 07:00 5.0 33.8 102.6 94.9 92.7
2024/05/19 08:00 -19.9 5.5 102.6 108.6 112.6
2024/05/19 09:00 -37.8 -22.6 78.8 98.7 106.2
2024/05/19 10:00 -53.0 -47.8 35.0 61.2 70.1
2024/05/19 11:00 -46.7 -53.1 -20.1 13.3 19.5
2024/05/19 12:00 -30.8 -48.6 -66.0 -33.9 -34.2
2024/05/19 13:00 -6.2 -35.1 -99.5 -77.5 -75.9
2024/05/19 14:00 6.1 -15.4 -104.3 -101.0 -109.5
2024/05/19 15:00 36.5 4.3 -84.8 -105.0 -115.0
2024/05/19 16:00 35.8 34.0 -50.1 -78.0 -92.6
2024/05/19 17:00 43.8 44.5 -1.2 -36.3 -46.5
2024/05/19 18:00 32.6 47.6 45.8 11.4 8.2
2024/05/19 19:00 16.7 35.9 84.9 62.1 60.9
2024/05/19 20:00 -3.3 21.9 102.3 97.4 100.0
2024/05/19 21:00 -14.8 0.4 94.2 109.4 114.2
2024/05/19 22:00 -33.2 -26.6 67.7 91.9 98.6
2024/05/19 23:00 -30.8 -38.3 20.3 51.0 53.3
2024/05/20 00:00 -9.1 -28.8 -27.9 3.8 5.2
2024/05/20 01:00 14.5 -15.4 -65.9 -41.1 -40.1
 潮位  : 過去最高潮位以上  : 高潮警報基準以上  : 高潮注意報基準以上  : 欠測値  : 無効値