潮位時系列

所管名
愛媛県
観測所名 御荘港 三崎港 波止浜港 東予港 三島川之江港
所在地 愛南町 伊方町 今治市 西条市 四国中央市
過去最高潮位 188.9 235.5 301.5 271.0 285.8
高潮警報基準 170 170 250 270 280
高潮注意報基準 140 150 220 220 230
満潮位1 - - - - - - - - - -
満潮位2 - - - - - - - - - -
干潮位1 - - - - - - - - - -
干潮位2 - - - - - - - - - -
2026/10/13 07:00 113.4 88.7 -61.0 -102.0 -124.9
2026/10/13 08:00 117.6 121.2 9.6 -49.4 -57.0
2026/10/13 09:00 110.3 131.1 91.6 27.1 17.0
2026/10/13 10:00 83.9 117.8 155.2 102.8 98.5
2026/10/13 11:00 56.7 95.3 200.0 165.4 163.8
2026/10/13 12:00 29.7 69.4 198.9 199.9 206.1
2026/10/13 13:00 11.8 26.2 168.5 197.2 208.0
2026/10/13 14:00 6.4 -3.3 110.3 148.2 164.7
2026/10/13 15:00 18.6 -6.0 39.9 93.5 97.2
2026/10/13 16:00 48.1 15.4 -23.9 24.2 28.9
2026/10/13 17:00 86.0 40.4 -54.5 -30.4 -30.5
2026/10/13 18:00 105.5 71.8 -49.0 -57.4 -64.2
2026/10/13 19:00 111.5 102.1 -16.7 -44.4 -59.5
2026/10/13 20:00 112.8 114.4 37.7 1.1 -14.0
2026/10/13 21:00 91.5 113.1 101.1 57.2 48.4
2026/10/13 22:00 57.4 89.3 148.8 115.7 114.0
2026/10/13 23:00 16.4 57.8 179.9 163.9 163.7
2026/10/14 00:00 -16.2 13.9 166.8 183.6 187.8
2026/10/14 01:00 -44.7 -30.0 121.9 151.0 166.5
2026/10/14 02:00 -52.0 -63.3 50.7 96.2 105.1
2026/10/14 03:00 -42.3 -75.5 -26.6 26.1 38.7
2026/10/14 04:00 -18.4 -58.5 -90.6 -42.2 -33.1
2026/10/14 05:00 20.5 -24.5 -130.6 -95.1 -91.8
2026/10/14 06:00 59.4 14.1 -123.7 -126.9 -131.2
2026/10/14 07:00 89.4 54.4 -90.5 -118.2 -137.8
2026/10/14 08:00 106.3 90.8 -32.8 -78.1 -92.5
2026/10/14 09:00 106.4 113.8 36.6 -17.5 -25.2
2026/10/14 10:00 91.2 116.7 113.3 58.0 50.4
2026/10/14 11:00 70.0 100.0 164.1 125.5 121.4
2026/10/14 12:00 42.8 78.7 187.0 171.4 172.0
2026/10/14 13:00 23.3 46.3 173.3 188.8 196.9
2026/10/14 14:00 9.7 10.9 135.1 162.1 178.7
2026/10/14 15:00 15.2 -2.5 70.6 115.7 121.3
2026/10/14 16:00 28.9 0.2 8.1 54.9 59.5
2026/10/14 17:00 56.4 15.6 -41.2 -1.6 -1.1
2026/10/14 18:00 80.2 41.1 -59.9 -47.4 -47.3
2026/10/14 19:00 95.0 66.3 -41.0 -56.1 -64.5
2026/10/14 20:00 95.9 84.6 -3.2 -29.6 -46.5
2026/10/14 21:00 88.3 95.3 49.4 14.2 2.2
2026/10/14 22:00 59.1 84.7 103.0 66.8 58.0
2026/10/14 23:00 25.0 59.2 138.0 117.0 112.1
2026/10/15 00:00 -11.6 23.2 143.4 148.8 149.5
2026/10/15 01:00 -41.9 -22.3 116.5 142.2 152.4
2026/10/15 02:00 -62.9 -54.6 61.8 97.0 110.8
2026/10/15 03:00 -58.7 -75.1 -8.0 39.8 50.7
2026/10/15 04:00 -43.4 -77.1 -74.5 -22.9 -17.9
2026/10/15 05:00 -15.0 -51.6 -121.4 -81.2 -79.6
2026/10/15 06:00 15.1 -22.2 -133.7 -122.9 -127.2
2026/10/15 07:00 54.0 18.2 -114.2 -137.9 -148.2
 潮位  ■: 過去最高潮位以上  ■: 高潮警報基準以上  ■: 高潮注意報基準以上  *: 欠測値  #: 無効値