潮位時系列
 観測日時  03:00現在
時間遷移選択 :   時間
表示周期 :
所管名 愛媛県 東京湾平均海面(TP) 単位:cm  
観測所名
所在地
過去最高潮位
高潮警報基準
高潮注意報基準
満潮位1
満潮位2
干潮位1
干潮位2
御荘港
愛南町
162.0
150.0
130.0
三崎港
伊方町
216.5
170.0
150.0
波止浜港
今治市
277.8
250.0
220.0
東予港
西条市
271.0
270.0
220.0
三島川之江港
四国中央市
275.1
280.0
230.0
2023/09/26 04:00 46.5 86.8 33.8 -0.5 -8.2
2023/09/26 05:00 48.6 85.4 69.4 32.3 31.3
2023/09/26 06:00 41.0 71.8 106.4 71.6 71.5
2023/09/26 07:00 22.7 46.0 126.2 100.2 107.9
2023/09/26 08:00 -7.6 15.8 121.8 114.3 125.0
2023/09/26 09:00 -36.6 -13.8 96.2 97.5 111.4
2023/09/26 10:00 -62.6 -41.9 46.5 55.5 70.4
2023/09/26 11:00 -80.6 -52.0 -13.7 6.3 19.1
2023/09/26 12:00 -84.2 -44.7 -70.2 -45.2 -35.4
2023/09/26 13:00 -65.7 -25.5 -104.0 -87.4 -81.0
2023/09/26 14:00 -36.6 12.4 -104.4 -114.0 -112.5
2023/09/26 15:00 -2.6 51.0 -77.7 -107.5 -114.4
2023/09/26 16:00 34.7 91.8 -23.1 -69.7 -79.5
2023/09/26 17:00 63.4 120.5 41.0 -14.6 -18.9
2023/09/26 18:00 83.9 133.1 117.4 50.4 47.6
2023/09/26 19:00 81.6 126.6 174.7 116.7 117.5
2023/09/26 20:00 67.7 107.8 213.7 169.5 173.1
2023/09/26 21:00 45.4 78.5 216.5 198.2 203.4
2023/09/26 22:00 16.8 48.0 189.8 190.1 204.6
2023/09/26 23:00 -5.4 21.4 136.4 148.6 162.6
2023/09/27 00:00 -19.1 17.0 68.4 94.8 104.8
2023/09/27 01:00 -13.0 24.1 5.7 34.5 42.7
2023/09/27 02:00 3.0 42.1 -32.3 -15.2 -11.6
2023/09/27 03:00 25.2 68.0 -38.6 -44.4 -45.3
    • 潮位
    • 過去最高潮位以上
    • 高潮警報基準以上
    • 高潮注意報基準以上
    • *:欠測値
    • #:無効値